Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Schatzkammer

Schatzkammer

Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 10, kann nicht in einem Weltwunderdorf gebaut werden

In der Schatzkammer werden die Reichtümer deines Reiches aufbewahrt. In jeder Schatzkammer ist Platz für ein Artefakt.

Um den Nataren oder einem Spieler ein Artefakt abnehmen zu können, muss deren bzw. dessen Schatzkammer zuvor zerstört werden. Außerdem benötigt man selber eine Schatzkammer auf Stufe 10, um einen Bauplan/dorfweites Artefakt beherbergen zu können, bzw. Stufe 20, um ein accountweites Artefakt beherbergen zu können. Wenn die Schatzkammer zerstört ist, erhält der Spieler das Artefakt, dessen normaler Angriff in Begleitung eines Helden zuerst das Dorf erreicht. Der Held muss diesen Angriff überleben.

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KP
Summe 1115675 1061440 999460 383505 62 306:04:20
1 2880 2740 2580 990 4 2:13:20 7
2 3630 3450 3250 1245 2 2:39:40 9
3 4570 4350 4095 1570 2 3:10:10 10
4 5760 5480 5160 1980 2 3:45:40 12
5 7260 6905 6505 2495 2 4:26:50 15
6 9145 8700 8195 3145 3 5:14:30 18
7 11525 10965 10325 3960 3 6:09:40 21
8 14520 13815 13010 4990 3 7:13:50 26
9 18295 17405 16390 6290 3 8:28:20 31
10 23055 21930 20650 7925 3 9:54:40 37
11 29045 27635 26020 9985 3 11:34:50 45
12 36600 34820 32785 12580 3 13:31:00 53
13 46115 43875 41310 15850 3 15:45:40 64
14 58105 55280 52050 19975 3 18:22:00 77
15 73210 69655 65585 25165 3 21:23:20 92
16 92245 87760 82640 31710 4 24:53:40 111
17 116230 110580 104125 39955 4 28:57:40 133
18 146450 139330 131195 50340 4 33:40:40 160
19 184530 175560 165305 63430 4 39:09:00 192
20 232505 221205 208285 79925 4 45:29:50 230

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein