Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Großer Kornspeicher

Großer Kornspeicher

 Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 10, das Gebäude kann nur in Weltwunder-Dörfern oder mit einem speziellen Bauplan (Artefakt) errichtet werden.

Im großen Kornspeicher wird das Getreide der Getreidefarmen gelagert. Je weiter der große Kornspeicher ausgebaut wird, desto mehr Getreide kann eingelagert werden. Der große Kornspeicher fasst dreimal so viel Getreide wie der normale Kornspeicher. Ist der große Kornspeicher auf Stufe 20 ausgebaut, können weitere große Kornspeicher gebaut werden,

Der große Kornspeicher kann nur in einem Weltwunderdorf oder mit einem Artefakt für große Lager gebaut werden.

Hinweis: In Weltwunderdörfern dauert der Ausbau nur halb so lang, wie in Dörfern, in denen mit Hilfe der Artefakte der große Kornspeicher gebaut werden kann.

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPKapazität
Summe 197680 247105 172980 49420 30 274:02:00

1 400 500 350 100 1 1:56:40 1 3600
2 510 640 450 130 1 2:20:20 1 5100
3 655 820 575 165 1 2:47:50 2 6900
4 840 1050 735 210 1 3:19:40 2 9300
5 1075 1340 940 270 1 3:56:30 2 12000
6 1375 1720 1205 345 1 4:39:30 3 15000
7 1760 2200 1540 440 1 5:29:10 4 18900
8 2250 2815 1970 565 1 6:26:50 4 23400
9 2880 3605 2520 720 1 7:33:40 5 28800
10 3690 4610 3230 920 1 8:51:20 6 35400
11 4720 5905 4130 1180 2 10:21:20 7 43200
12 6045 7555 5290 1510 2 12:05:40 9 52800
13 7735 9670 6770 1935 2 14:06:50 11 64200
14 9905 12380 8665 2475 2 16:27:20 13 77700
15 12675 15845 11090 3170 2 19:10:10 15 93900
16 16225 20280 14200 4055 2 22:19:20 18 113700
17 20770 25960 18175 5190 2 25:58:30 22 137100
18 26585 33230 23260 6645 2 30:13:00 27 165300
19 34030 42535 29775 8505 2 35:08:00 32 199200
20 43555 54445 38110 10890 2 40:50:20 38 240000

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein