Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Pferdetränke (Römer)

Pferdetränke

Voraussetzungen: Stall Stufe 20, Versammlungsplatz Stufe 10, nur für Römer

Die Pferdetränke kümmert sich um das Wohlbefinden deiner Pferde, beschleunigt die Ausbildung von berittenen Einheiten und verringert deren Getreideverbrauch.

Die Merkmale der Pferdetränke sind:

  • Die Pferdetränke kann nur von den Römern gebaut werden.
  • Pro Stufe verringert sich die Ausbildungsdauer der berittenen Einheiten um 1%.
  • Die Pferdetränke verringert den Getreideverbrauch aller römischen Pferde, die in diesem Dorf stehen oder von dort aus unterwegs sind.
  • Ab Stufe 10 verbrauchen Equites Legati ein Getreide weniger.
  • Ab Stufe 15 verbrauchen Equites Imperatoris ein Getreide weniger.
  • Ab Stufe 20 verbrauchen Equites Caesaris ein Getreide weniger.

Die maximale Ausbaustufe der Pferdetränke ist Stufe 20.

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 385485 207575 326180 266875 72 169:52:10

1 780 420 660 540 5 0:36:40 4 1%
2 1000 540 845 690 3 0:52:30 4 2%
3 1280 690 1080 885 3 1:11:00 5 3%
4 1635 880 1385 1130 3 1:32:20 6 4%
5 2095 1125 1770 1450 3 1:57:00 7 5%
6 2680 1445 2270 1855 3 2:25:50 9 6%
7 3430 1845 2905 2375 3 2:59:10 11 7%
8 4390 2365 3715 3040 3 3:37:50 13 8%
9 5620 3025 4755 3890 3 4:22:40 15 9%
10 7195 3875 6085 4980 3 5:14:40 19 10%
11 9210 4960 7790 6375 4 6:15:00 22 11%
12 11785 6345 9975 8160 4 7:25:00 27 12%
13 15085 8125 12765 10445 4 8:46:10 32 13%
14 19310 10400 16340 13370 4 10:20:20 39 14%
15 24720 13310 20915 17115 4 12:09:40 46 15%
16 31640 17035 26775 21905 4 14:16:20 55 16%
17 40500 21810 34270 28040 4 16:43:20 67 17%
18 51840 27915 43865 35890 4 19:33:50 80 18%
19 66355 35730 56145 45940 4 22:51:40 96 19%
20 84935 45735 71870 58800 4 26:41:10 115 20%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein