Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Truppen der Germanen - Übersicht

Attribute

Symbol Name Angriffsstärke Verteidigung gegen Infanterie Verteidigung gegen Kavallerie Unterhalt Geschwindigkeit Tragfähigkeit
Keulenschwinger Keulenschwinger 40 20 5 1 7 60
Speerkämpfer Speerkämpfer 10 35 60
1 7 40
Axtkämpfer Axtkämpfer 60 30 30 1 6 50
Kundschafter Kundschafter 0 10 5 1 9 0
Paladin Paladin 55 100 40 2 10 110
Teutonen Reiter Teutonen Reiter
150 50 75
3
9
80
Ramme Ramme 65 30 80 3 4 0
Katapult Katapult 50 60 10 6 3 0
Stammesführer Stammesführer 40 60 40 4
4 0
Siedler Siedler 10 80 80 1 5 3000

Forschung

Symbol Name Holz Lehm Eisen Getreide Zeit
Keulenschwinger Keulenschwinger - - - - -
Speerkämpfer Speerkämpfer 970 380 880 400 1:26:00
Axtkämpfer Axtkämpfer 880 580 1560 580 1:30:00
Kundschafter Kundschafter 1060 500 600 460 1:26:00
Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
Teutonen Reiter Teutonen Reiter
2800 2160 4040 640 2:58:00
Ramme Ramme 6100 1300 3000 580 4:00:00
Katapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
Stammesführer Stammesführer 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Siedler Siedler - - - - -

Ausbildung

Die Ausbildungszeiten beziehen sich jeweils auf Stufe 1 von Stall, Kaserne, Werkstatt, oder Residenz/Palast.

Symbol Name Holz Lehm Eisen Getreide Zeit
Keulenschwinger Keulenschwinger 95 75 40 40 0:12:00
Speerkämpfer Speerkämpfer 145 70 85 40 0:18:40
Axtkämpfer Axtkämpfer 130 120 170 70 0:20:00
Kundschafter Kundschafter 160 100 50 50 0:18:40
Paladin Paladin 370 270 290 75 0:40:00
Teutonen Reiter Teutonen Reiter
450 515 480 80 0:49:20
Ramme Ramme 1000 300 350 70 1:10:00
Katapult Katapult 900 1200 600 60 2:30:00
Stammesführer Stammesführer 35500 26600 25000 27200 19:35:00
Siedler Siedler 5800 4400 4600 5200 8:36:40

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein