Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

03. Die Truppen der Hunnen

Attribute

Symbol Name Angriffsstärke Verteidigung gegen Infanterie Verteidigung gegen Kavallerie Unterhalt Geschwindigkeit Tragfähigkeit
Mercenary Söldner 35 40 30 1 6 50
Bowman Bogenschütze 50 30 10 1 6 30
Spotter Aufklärer 0 20 10 2 19 0
Steppe Rider Steppenreiter 120 30 15 2 16 75
Marksman Scharfschütze 115 80 70 2 16 105
Marauder Marodeur 180 60 40 3 14 80
Ram Ramme 65 30 90 3 4 0
Catapult Katapult 45 55 10 6 3 0
Logades Logades 50 40 30 4 5 0
Settler Siedler 10 80 80 1 5 3000

Ausbildung

Die Ausbildungszeiten beziehen sich jeweils auf Stufe 1 von Stall, Kaserne, Werkstatt, oder Residenz/Palast.

Symbol Name Holz Lehm Eisen Getreide Zeit
Mercenary Söldner 130 80 40 40 00:13:30
Bowman Bogenschütze 140 110 60 60 00:18:40
Spotter Aufklärer 170 150 20 40 00:22:40
Steppe Rider Steppenreiter 290 370 190 45 00:40:00
Marksman Scharfschütze 320 350 330 50 00:41:20
Marauder Marodeur 450 560 610 140 00:49:50
Ram Ramme 1060 330 360 70 01:13:20
Catapult Katapult 950 1280 620 60 02:30:00
Logades Logades 37200 27600 25200 27600 25:11:40
Settler Siedler 6100 4600 4800 5400 08:02:30

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein