Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Stall

Stall

Voraussetzungen: Schmiede Stufe 3, Akademie Stufe 5

Im Stall können berittene Einheiten ausgebildet werden, je weiter das Gebäude ausgebaut wird, desto schneller ist deren Ausbildung.

Außerdem kann man, wenn der Stall höher ausgebaut ist, neue Einheiten bauen. Diese müssen aber zuerst in der Akademie erforscht werden.

 

Ausbildungskosten für römische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Equites Legati Equites Legati 140 160 20 40 2
Equites Imperatoris Equites Imperatoris 550 440 320 100 3
Equites Caesaris Equites Caesaris 550 640 800 180 4

 

Ausbildungskosten für germanische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Paladin Paladin 370 270 290 75 2
Teutonen Reiter Teutonen Reiter 450 515 480 80 3

 

Ausbildungskosten für gallische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Späher Späher 170 150 20 40 2
Theutates Blitz Theutates Blitz 350 450 230 60 2
Druidenreiter Druidenreiter 360 330 280 120 2
Haeduaner Haeduaner 500 620 675 170 3

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 128505 69195 108720 49420 72 120:10:40

1 260 140 220 100 5 0:36:40 2 100%
2 335 180 280 130 3 0:47:30 3 90%
3 425 230 360 165 3 1:00:10 3 81%
4 545 295 460 210 3 1:14:50 4 73%
5 700 375 590 270 3 1:31:40 5 66%
6 895 480 755 345 3 1:51:20 6 59%
7 1145 615 970 440 3 2:14:10 7 53%
8 1465 790 1240 565 3 2:40:40 9 48%
9 1875 1010 1585 720 3 3:11:20 10 43%
10 2400 1290 2030 920 3 3:47:00 12 39%
11 3070 1655 2595 1180 4 4:28:20 15 35%
12 3930 2115 3325 1510 4 5:16:20 18 31%
13 5030 2710 4255 1935 4 6:11:50 21 28%
14 6435 3465 5445 2475 4 7:16:20 26 25%
15 8240 4435 6970 3170 4 8:31:10 31 23%
16 10545 5680 8925 4055 4 9:58:00 37 21%
17 13500 7270 11425 5190 4 11:38:40 44 19%
18 17280 9305 14620 6645 4 13:35:30 53 17%
19 22120 11910 18715 8505 4 15:51:00 64 15%
20 28310 15245 23955 10890 4 18:28:10 77 14%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein