Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Werkstatt

Werkstatt

Voraussetzungen: Hauptgebäude Stufe 5, Akademie Stufe 10

In der Werkstatt können Rammen und Katapulte gebaut werden. Je weiter das Gebäude ausgebaut ist, desto schneller geht die Produktion. Die Ramme kann ab Werkstatt Stufe 1 gebaut werden, Katapulte ab Stufe 10. Beides muss aber vorher in der Akademie erforscht werden.

Ausbildungskosten für römische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Rammbock Ramme 900 360 500 70 3
Feuerkatapult Feuerkatapult 950 1350 600 90 6

 

Ausbildungskosten für germanische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Crop Consumption
Ramme Ramme 1000 300 350 70 3
Katapult Katapult 900 1200 600 60 6

 

Ausbildungskosten für gallische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Rammholz Ramme 950 555 330 75 3
Kriegskatapult Kriegskatapult 960 1450 630 90 6

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 227345 252050 296535 158150 51 145:48:50

1 460 510 600 320 3 0:50:00 4 100%
2 590 655 770 410 2 1:03:00 4 90%
3 755 835 985 525 2 1:18:00 5 81%
4 965 1070 1260 670 2 1:35:30 6 73%
5 1235 1370 1610 860 2 1:55:50 7 66%
6 1580 1750 2060 1100 2 2:19:20 9 59%
7 2025 2245 2640 1405 2 2:46:40 11 53%
8 2590 2870 3380 1800 2 3:18:20 13 48%
9 3315 3675 4325 2305 2 3:55:10 15 43%
10 4245 4705 5535 2950 2 4:37:40 19 39%
11 5430 6020 7085 3780 3 5:27:10 22 35%
12 6950 7705 9065 4835 3 6:24:30 27 31%
13 8900 9865 11605 6190 3 7:31:00 32 28%
14 11390 12625 14855 7925 3 8:48:10 39 25%
15 14580 16165 19015 10140 3 10:17:40 46 23%
16 18660 20690 24340 12980 3 12:01:30 55 21%
17 23885 26480 31155 16615 3 14:02:00 67 19%
18 30570 33895 39875 21270 3 16:21:40 80 17%
19 39130 43385 51040 27225 3 19:03:50 96 15%
20 50090 55535 65335 34845 3 22:11:50 115 14%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein