Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Große Kaserne

Große Kaserne

Voraussetzungen: Kaserne Stufe 20, kann nicht im Hauptdorf gebaut werden

Die große Kaserne ermöglicht die Ausbildung zusätzlicher Truppen. Dies schlägt allerdings mit den dreifachen Kosten zu Buche.
Kombiniert mit der normalen Kaserne kann man Truppen jedoch doppelt so schnell in einem Dorf produzieren.

Ausbildungskosten für römische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Legionär Legionär 360 300 450 90 1
Prätorianer Prätorianer 300 390 480 210 1
Imperianer Imperianer 450 480 630 240 1

 

Ausbildungskosten für germanische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Keulenschwinger Keulenschwinger 285 225 120 120 1
Speerkämpfer Speerkämpfer 435 210 255 120 1
Axtkämpfer Axtkämpfer 390 360 510 210 1
Kundschafter Kundschafter 480 300 150 150 1

 

Ausbildungskosten für gallische Truppen
  Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt
Phalanx Phalanx 300 390 165 90 1
Schwertkämpfer Schwertkämpfer 420 450 555 180 1

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPAusbildungsdauer
Summe 311345 207575 385485 177915 62 113:46:40

1 630 420 780 360 4 0:33:20 1 100%
2 805 540 1000 460 2 0:43:40 1 90%
3 1030 690 1280 590 2 0:55:40 2 81%
4 1320 880 1635 755 2 1:09:30 2 73%
5 1690 1125 2095 965 2 1:25:40 2 66%
6 2165 1445 2680 1235 3 1:44:20 3 59%
7 2770 1845 3430 1585 3 2:06:10 4 53%
8 3545 2365 4390 2025 3 2:31:20 4 48%
9 4540 3025 5620 2595 3 3:00:30 5 43%
10 5810 3875 7195 3320 3 3:34:20 6 39%
11 7440 4960 9210 4250 3 4:13:40 7 35%
12 9520 6345 11785 5440 3 4:59:10 9 31%
13 12185 8125 15085 6965 3 5:52:10 11 28%
14 15600 10400 19310 8915 3 6:53:30 13 25%
15 19965 13310 24720 11410 3 8:04:40 15 23%
16 25555 17035 31640 14605 4 9:27:10 18 21%
17 32710 21810 40500 18690 4 11:02:50 22 19%
18 41870 27915 51840 23925 4 12:54:00 27 17%
19 53595 35730 66355 30625 4 15:02:50 32 15%
20 68600 45735 84935 39200 4 17:32:10 38 14%

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein