Travian Answers

1. Beginnen wir mit deiner Frage

Themenbezogene Suche

Wähle zuerst eine Hauptkategorie und danach die Unterkategorie(n) bis die Antwort darunter erscheint. Falls du keine passende Antwort gefunden hast, bekommst du die Möglichkeit das Travian Support Team zu kontaktieren.

Ich habe eine Frage über…

Gehen wir weiter ins Detail:

Sitemap Suche

Du bevorzugst die Suche mittels Sitemap wie du es aus Wikis und FAQs kennst? Kein Problem, benutze einfach unsere Sitemap Suche um deine Antwort zu finden.

Holzfäller

Holzfäller

Voraussetzungen: Keine

Der Holzfäller fällt Bäume, um daraus Holz zu gewinnen. Je weiter der Holzfäller ausgebaut wird, desto mehr Holz produziert er. Mit dem Bau eines Sägewerks kann die Produktion zusätzlich gesteigert werden.

Im Hauptdorf kann der Holzfäller unendlich weit ausgebaut werden, in Nebendörfern nur bis Stufe 10.

Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed

Baukosten und Stufenabhängige Attribute
Stufe Holz Lehm Eisen Getreide Unterhalt Bauzeit KPProduktion
Summe 22074745 55186880 27593445 33112120 56 34818:40:50

1 40 100 50 60 2 0:04:20 1 7
2 65 165 85 100 1 0:10:20 1 13
3 110 280 140 165 1 0:19:50 2 21
4 185 465 235 280 1 0:35:00 2 31
5 310 780 390 465 1 0:59:20 2 46
6 520 1300 650 780 2 1:38:10 3 70
7 870 2170 1085 1300 2 2:40:20 4 98
8 1450 3625 1810 2175 2 4:19:50 4 140
9 2420 6050 3025 3630 2 6:59:10 5 203
10 4040 10105 5050 6060 2 11:14:00 6 280
11 6750 16870 8435 10125 2 18:01:40 7 392
12 11270 28175 14090 16905 2 28:54:10 9 525
13 18820 47055 23525 28230 2 46:18:00 11 693
14 31430 78580 39290 47150 2 74:08:00 13 889
15 52490 131230 65615 78740 2 118:40:10 15 1120
16 87660 219155 109575 131490 3 189:55:30 18 1400
17 146395 365985 182995 219590 3 303:56:10 22 1820
18 244480 611195 305600 366715 3 486:21:20 27 2240
19 408280 1020695 510350 612420 3 778:13:20 32 2800
20 681825 1704565 852280 1022740 3 1245:12:50 38 3430
21 1138650 2846620 1423310 1707970 3 1992:23:50 46 4270
22 1901540 4753855 2376925 2852315 3 3187:53:20 55 5250
23 3175575 7938935 3969470 4763360 3 5100:40:40 66 6440
24 5303210 13258025 6629015 7954815 3 8161:08:30 79 7910
25 8856360 22140900 11070450 13284540 3 13057:53:00 95 9730

Wurde die Frage zufriedenstellend beantwortet?

Ja   Neutral   Nein